4418006	Talmine
4418012	Thrapston
4418014	Bythorn
4418015	Clopton
441803	Churston, Ipplepen, Paignton, Stoke Fleming, Torquay, Totnes
44180388	Brixham
44180421	Blackawton
44180422	Dittisham
44180423	Harbertonford
44180425	Kingswear
44180426	Staverton (Devon)
44180428	Stoke Gabriel
4418043	Dartmouth
4418047	Kingskerswell
441805	Torrington
4418053	Beaford
4418054	Dolton
4418055	Langtree
441806	Sullom Voe
44180622	Brae
44180623	Hillswick
4418063	North Roe
4418064	Ollaberry
4418065	Out Skerries
4418066	Symbister
4418067	Vidlin
4418068	Voe
4418072	Ballindalloch
4418073	Glenlivet
4418074	Tomintoul
4418075	Advie
4418082	Tomatin
4418083	Farr
4418092	Tomdoun
4418093	Invergarry
44181	London (Outer)
44181200	Colindale
44181202	Hendon
44181203	Hendon
44181204	Kingsbury
44181205	Colindale
44181206	Kingsbury
44181207	Elstree
44181208	Cricklewood
44181290	Bromley
44181291	Forest Hill
44181299	Camberwell, Dulwich
44181300	Sidcup
44181301	Bexleyheath
44181302	Sidcup
44181303	Bexleyheath
44181304	Bexleyheath
44181305	Greenwich
44181309	Sidcup
44181310	Thamesmead
44181311	Thamesmead
44181313	Bromley
44181316	Plumstead, Woolwich
44181317	Plumstead, Woolwich
44181318	Lewisham
44181319	Eltham, Greenwich, Woolwich
44181330	Worcester Park
44181337	Worcester Park
44181340	Hornsey
44181341	Hornsey
44181345	Hornsey
44181346	Finchley
44181348	Hornsey
44181349	Finchley
44181360	Winchmore Hill
44181361	Southgate
44181363	Enfield
44181366	Enfield
44181367	Enfield
44181368	Southgate
44181390	Surbiton
44181391	Chessington
44181393	Ewell
44181394	Ewell
44181397	Chessington
44181398	Thames Ditton
44181399	Surbiton
44181421	Hatch End
44181422	South Harrow
44181423	South Harrow
44181424	Harrow
44181427	Harrow
44181428	Hatch End
44181429	Eastcote, Pinner
44181440	Barnet
44181441	Barnet, Hadley Green
44181443	Ponders End
44181444	Muswell Hill
44181445	North Finchley
44181446	North Finchley
44181448	Wood Green
44181449	Barnet
44181450	Cricklewood, Dollis Hill
44181451	Willesden
44181452	Cricklewood, Dollis Hill
44181453	Harlesden
44181455	Golders Green
44181458	Golders Green
44181459	Willesden
44181460	Bromley
44181461	Bellingham, Catford
44181462	Hayes Kent
44181463	Lewisham
44181464	Bromley
44181466	Bromley
44181467	Bickley, Chislehurst
44181468	Bickley, Chislehurst
44181470	East Ham
44181471	East Ham
44181472	East Ham
44181478	Ilford
44181500	Hainault
44181501	Hainault
44181502	Loughton
44181504	Buckhurst Hill, Woodford
44181505	Buckhurst Hill, Woodford
44181506	Buckhurst Hill, Woodford
44181507	Barking
44181508	Loughton
44181509	Walthamstow
44181514	Ilford
44181517	Dagenham
44181518	Ilford
44181519	Forest Gate, Stratford
44181520	Walthamstow
44181521	Walthamstow
44181523	Highams Park
44181524	Chingford
44181527	Highams Park
44181529	Chingford
44181530	Wanstead
44181531	Highams Park
44181533	Hackney
44181534	Forest Gate, Stratford
44181536	Forest Gate, Stratford
44181539	Leytonstone
44181540	Merton, South Wimbledon
44181541	Kingston
44181542	Merton, South Wimbledon
44181543	Merton, South Wimbledon
44181544	Feltham
44181545	Kingston
44181546	Kingston
44181549	Kingston
44181550	Barkingside, Redbridge
44181551	Barkingside, Redbridge
44181552	East Ham
44181553	Ilford
44181554	Ilford
44181555	Forest Gate, Stratford
44181556	Leytonstone
44181558	Leytonstone
44181560	Brentford, Isleworth
44181561	Cranford, Hayes
44181567	Ealing
44181568	Isleworth
44181570	Heston, Hounslow
44181571	Southall
44181572	Heston, Hounslow
44181573	Cranford, Hayes
44181574	Southall
44181575	Greenford
44181576	Shepherds Bush
44181577	Hounslow
44181578	Greenford
44181579	Ealing
44181590	Goodmayes, Seven Kings
44181591	Barking
44181592	Dagenham
44181593	Dagenham
44181594	Barking
44181595	Dagenham
44181597	Goodmayes, Seven Kings
44181598	Goodmayes, Seven Kings
44181599	Goodmayes, Seven Kings
44181640	Mitcham, Morden
44181641	Cheam, Sutton
44181642	Belmont, Sutton
44181643	Belmont, Sutton
44181644	Cheam, Sutton
44181645	Kenley, Purley
44181646	Mitcham, Morden
44181647	Carshalton, Wallington
44181648	Mitcham, Morden
44181650	Beckenham
44181651	Sanderstead, Selsdon
44181653	Norwood
44181654	Addiscombe, South Norwood
44181656	Addiscombe, South Norwood
44181657	Sanderstead, Selsdon
44181658	Beckenham
44181659	Penge, Sydenham
44181660	Kenley, Purley
44181661	Belmont, Sutton
44181669	Carshalton, Wallington
44181670	Gipsy Hill, West Norwood
44181671	Brixton Hill, Tulse Hill
44181672	Tooting
44181673	Balham
44181674	Brixton Hill, Tulse Hill
44181675	Balham
44181677	Streatham
44181679	Norbury
44181680	Croydon
44181681	Croydon
44181683	Thornton Heath
44181684	Thornton Heath
44181685	Mitcham And Morden
44181686	Croydon
44181688	Croydon
44181689	Thornton Heath
44181690	Catford
44181691	Deptford
44181692	Deptford
44181693	Camberwell, Dulwich
44181697	Bellingham, Catford
44181698	Bellingham, Catford
44181699	Forest Hill
44181740	Shepherds Bush
44181741	Hammersmith
44181743	Shepherds Bush
44181745	Harlington, London Airport (Heathrow)
44181747	Chiswick
44181748	Hammersmith
44181749	Shepherds Bush
44181750	Harlington, London Airport (Heathrow)
44181751	East Bedfont, Feltham
44181755	Twickenham
44181759	Harlington, London Airport (Heathrow)
44181760	Croydon
44181761	Gipsy Hill, West Norwood
44181764	Norbury
44181767	Tooting
44181769	Streatham
44181770	Belmont, Sutton
44181771	Norwood
44181773	Wallington
44181776	West Wickham
44181777	West Wickham
44181778	Penge, Sydenham
44181785	Putney
44181788	Putney
44181789	Putney
44181800	Stamford Hill
44181840	Ealing
44181841	Northolt, Yeading
44181842	Northolt, Yeading
44181843	Southall
44181844	East Bedfont, Feltham
44181845	Northolt, Yeading
44181846	Shepherds Bush
44181847	Brentford, Isleworth
44181848	Cranford, Hayes
44181850	Eltham
44181851	Grove Park, Mottingham
44181852	Lewisham
44181853	Greenwich
44181854	Plumstead, Woolwich
44181855	Plumstead, Woolwich
44181856	Eltham, Greenwich, Woolwich
44181857	Grove Park, Mottingham
44181858	Greenwich
44181859	Eltham
44181861	Harrow
44181863	Harrow
44181864	South Harrow
44181866	Eastcote, Pinner
44181868	Eastcote, Pinner
44181870	Wandsworth
44181871	Wandsworth
44181874	Wandsworth
44181876	Mortlake
44181878	Mortlake
44181879	Wimbledon
44181881	Tottenham, Wood Green
44181882	Palmers Green, Stamford Hill
44181883	Edmonton, Muswell Hill
44181884	Edmonton, Ponders End
44181885	Ponders End, Tottenham
44181886	Clapton, Palmers Green
44181888	Tottenham, Wood Green
44181889	Stamford Hill, Wood Green
44181890	East Bedfont, Feltham
44181891	Twickenham
44181892	Twickenham
44181894	Twickenham
44181897	Harlington, London Airport (Heathrow)
44181898	Twickenham
44181900	Wembley
44181902	Wembley
44181903	Wembley
44181904	North Wembley
44181906	Mill Hill
44181907	Kenton
44181908	North Wembley
44181940	Richmond
44181941	East Molesey, Hampton
44181942	New Malden
44181943	Teddington
44181944	Wimbledon
44181946	Wimbledon
44181947	Wimbledon
44181948	Richmond
44181949	New Malden
44181950	Bushey Heath
44181951	Edgware
44181952	Edgware
44181953	Elstree
44181954	Stanmore
44181958	Edgware
44181959	Mill Hill
44181960	Kensal Green
44181961	Harlesden, Stonebridge Park
44181965	Harlesden
44181968	Kensal Green
44181969	Kensal Green
44181977	Teddington
44181979	East Molesey, Hampton
44181980	Bow, Mile End
44181981	Bow, Mile End
44181985	Hackney
44181986	Hackney
44181989	Wanstead
44181991	Alperton, North Ealing, Perivale
44181992	Acton
44181993	Acton
44181994	Chiswick
44181995	Chiswick
44181997	Alperton, North Ealing, Perivale
44181998	Alperton, North Ealing, Perivale
4418206	Banbridge, Katesbridge, Rathfriland
44182064	Ballyward
44182065	Ballinaskeagh
44182067	Katesbridge
4418212	Errol
4418214	Balbeggie
4418215	Kinrossie
4418217	Rait
441822	Tavistock, Yelverton
44182281	Mary Tavy
44182282	Lydford (Devon)
44182286	Chillaton
44182287	Milton Abbot
44182289	Princetown
441823	Bishops Lydeard, Greenham, Hatch Beauchamp, Hemyock, Henlade, Milverton (Taunton), Taunton, West Monkton
44182342	Blagdon Hill
44182345	Kingston St. Mary
44182346	Bradford-on-Tone
44182347	Wellington
44182360	Churchstanton
44182369	Burrowbridge
44182389	Garston
4418242	Ruthin
4418243	Llanarmon-yn-Ial
4418244	Llandyrnog
4418245	Clawdd Newydd
4418246	Cyffylliog
441825	Chiddingly, Danehill, Uckfield
44182571	Nutley (E.Sussex)
44182572	Newick (E.Sussex)
44182574	Chelwood Gate, Chelwood Gate
44182575	Isfield (E Sussex)
44182581	Buxted
44182582	Framfield
44182584	Halland
44182585	Hadlow Down
44182621	Tealing
44182622	Longforgan
44182623	Newbigging (Angus)
44182624	Gauldry
44182625	Kellas (Angus)
44182626	Auchterhouse
441827	Atherstone, Tamworth
44182785	Harlaston
44182786	Clifton Campville
441828	Coupar Angus, Inchture
4418283	Alyth
4418284	Meigle
4418285	Newtyle
4418287	Burrelton
441829	Bunbury, Farndon, Kelsall, Tarvin, Tattenhall
44182921	Littlebudworth
44182922	Choldmondeley
44182924	Huxley
44182925	Broxton
4418293	Tarporley
4418298	Tilston
441830	Otterburn
441832	Oundle
4418323	Winwick
4418324	Elton (Peterboro')
4418325	Benefield
4418326	Cotterstock
441833	Staindrop, Teesdale
441834	Narberth, Saundersfoot, Tenby
44183482	Manorbier
44183483	Llanteg
44183485	Martletwy
441835	Jedburgh, St. Boswells
4418353	Ancrum
4418354	Camptown
4418355	Crailing
4418357	Lilliesleaf
441837	Okehampton
44183782	North Tawton
44183783	Winkleigh
44183785	Exbourne
44183786	Bridestowe
44183787	Bratton Clovelly
4418382	Dalmally
4418383	Crianlarich
4418384	Tyndrum
441840	Camelford
4418403	St. Gennys
4418405	Boscastle
4418406	Otterham Station
441841	Padstow, Rumford (Bodmin)
441842	Feltwell, Thetford
44184289	Elveden
441843	Thanet
441844	Brill, Haddenham, Kingston Blount, Long Crendon
44184421	Thame (Oxon)
44184428	Tetsworth
4418444	Princes Risborough
4418446	Great Milton
4418447	Ickford
441845	Thirsk
441846	Aghalee, Dromore (Co.Down), Hillsborough, Maze, Moira
4418462	Lisburn
44184663	Baillie's Mills
44184664	Stoneyford (Co.Antm)
441847	Thurso
44184755	Tongue
44184781	Reay
44184782	Castletown (Caithness)
44184783	Halkirk
44184784	Westerdale
44184785	Barrock
44184786	Forss
44184787	Bridge of Westfield
441848	Thornhill (Dumfries)
4418482	Moniaive
4418484	Closeburn
4418485	Durisdeer
4418486	Marrburn
4418494	Antrim, Crumlin, Randalstown, Temple Patrick
4418502	Callanish
4418503	Carloway
441851	Garrabost, Stornoway
44185171	Shawbost
44185174	Great Bernera
44185175	Timsgarry
44185181	Port of Ness
44185182	Back
44185183	Balallan
44185184	Barvas
44185185	Borve
44185186	Crossbost
44185188	Gravir
44185189	North Tolsta
4418522	Kilmelford
4418523	Balvicar
4418524	Luing
4418525	Barbreck
4418526	Kilninver
4418532	Glenridding
4418533	Greystoke
4418534	Skelton (Cumbria)
4418536	Pooley Bridge
441854	Ullapool
44185482	Achiltibuie
44185483	Dundonnell
44185485	Lochbroom
44185486	Strathkanaird
4418552	Ballachulish
4418553	Onich
4418554	Kinlochleven
4418555	Ardgour
4418556	Kingshouse
441856	Kirkwall, Stromness
44185670	Longhope (Orkney)
44185671	Balfour
44185672	Birsay
44185673	Burray
44185674	Deerness
44185675	Evie
44185676	Finstown
44185677	Harray
44185678	Holm
44185679	Hoy
44185681	Orphir
44185682	Rousay
44185683	St. Margaret's Hope
44185684	Sandwick (Orkney)
44185686	Tankerness
4418572	Eday
4418573	North Ronaldsay
4418574	Papa Westray
4418575	Sanday (Orkney)
4418576	Stronsay
4418577	Westray
441858	Market Harborough
44185881	Welford
44185883	Medbourne Green
44185884	East Langton
44185885	Dingley
44185886	Clipston
44185889	Hallaton
441859	Harris
44185981	Drinnishadder
44185982	Leverburgh
44185983	Manish
44185984	Scalpay
44185985	Scarista
44185986	Scarp
441861	Armargh, Keady, Markethill
44186154	Benburb
44186156	Caledon
44186157	Glenanne
441862	Dornoch, Tain
44186282	Edderton
44186283	Fearn
44186284	Kildary
44186285	Nigg
44186286	Nigg Station
44186287	Portmahomack
44186288	White Face
4418632	Ardgay
4418633	The Craigs
4418642	Crawford (Lanarks)
4418644	Crawford John
4418645	Elvanfoot
441865	Frilford Heath, Longworth, Oxford, Stadhampton
4418662	Taynuilt
4418663	Kilchrenan
4418664	Lochavich
44186730	Clifton Hampden
44186731	Standlake (Oxon)
44186732	Warborough
44186733	Charleton-on-Otmoor
44186735	Stanton St. John
44186736	Garsington
44186738	Nuneham Courtenay
4418675	Kidlington
4418677	Wheatley
4418687	Coalisland, Donaghmore, Dungannon, Moy (Co.Tyrone), Pomeroy
44186873	Stewartstown
441869	Bicester, Bletchington, Croughton, Deddington, Steeple Aston
4418696	Fritwell
4418697	Stratton Audley
44186982	Upper Heyford
44186983	Tackley (Oxon)
44186989	Middleton Stoney
441870	Benbecula
4418704	Carnan
4418705	Grogarry
4418714	Castlebay
441872	Mitchell, Truro
44187252	Tresillian
44187253	Tregony
44187254	Zelah
44187255	St. Agnes
44187258	Portscatho
441873	Abergavenny, Crickhowell, Crucorney, Gilwern, Gobion, Nantyderry
44187385	Gobion
44187386	Cross Ash
44187387	Longtown Castle
441874	Brecon, Bwlch, Talgarth
44187482	Sennybridge
44187484	Llangorse
44187485	Llyswen
44187486	Llanfrynach
44187487	Tal Y Bont-on-Usk
44187489	Merthyr Cynog
441875	Ford (Midlothian), Gorebridge, Longniddry, Pencaitland, Port Seton, Prestonpans, Tranent
44187530	Temple (Midlothian)
44187533	Humbie
44187535	Heriot
4418757	Aberlady
4418763	Lochmaddy
4418764	Locheport
4418765	Bayhead
4418766	Sollas
4418767	Berneray
441877	Callander
4418772	Aberfoyle
4418774	Strathyre
4418775	Port-of-Menteith
4418776	Trossachs
4418777	Kinlochard
44187786	Inversnaid
4418784	Lochboisdale
4418785	Bornish
4418786	Eriskay
4418792	Scarinish
4418793	Coll
4418802	Tarbert (Argyll)
4418803	Ormsary
4418804	Clachan
4418806	Skipness
44188073	Whitehouse (Argyll)
4418822	Kinloch Rannoch
4418823	Bridge of Gaur
4418824	Tummel Bridge
441883	Caterham, Godstone (Surrey)
4418832	Upper Warlingham
4418833	Oxted (Surrey)
44188385	Woldingham
44188388	Limpsfield Chart
441884	Craddock, Cullompton, Tiverton (Devon)
4418845	Bickleigh
4418846	Kentisbeare
4418847	Plymtree
44188488	Rackenford
441885	Bromyard
4418853	Munderfield
4418854	Kyre
4418855	Pencombe
441886	Knightwick, Leigh Sinton
4418864	Suckley
4418865	Shelsley Beauchamp
4418866	Wichenford
4418867	Upper Sapey
44188684	Ridgway Cross
441887	Aberfeldy
4418873	Kenmore
4418874	Strathtay
4418876	Bridge of Balgie
4418877	Glenlyon
441888	Turriff
4418883	Cuminestown
4418884	Auchterless
4418885	King Edward
441889	Hilderstone, Little Haywood, Rocester (Staffs), Uttoxeter, Weston (Staffs)
44188921	Dapple Heath
44188922	Hamstall Ridware
44188925	Field
44188926	Hollington
4418894	Rugeley
4418897	Sandon (Staffs)
441890	Coldstream
44189081	Chirnside
44189082	Crookham
44189083	Birgham
44189084	Leitholm (Berwick)
44189085	Mindrum
44189086	Swinton (Berwick)
44189087	Whitsome
441892	Crowborough, Lamberhurst, Langton (Kent), Penshurst, Tunbridge Wells
44189272	Brenchley
44189273	Collier Street
44189274	Fordcombe
44189275	Frant
44189276	Groombridge
44189277	Hartfield
44189282	Pembury
44189283	Paddock Wood
44189285	Rotherfield
44189288	Wadhurst
441894	Unused STD Code, Unused STD Code
441895	Denham, Uxbridge, West Drayton
4418956	Ruislip (Middx)
44189582	Harefield
441896	Galashiels, Innerleithen
44189682	Melrose
44189684	Earlston
44189685	Clovenfords
44189686	Blainslie
44189687	Walkerburn
441897	Unused STD Code
441899	Biggar
4418993	Tinto
4418994	Broughton (Peebles)
4418995	Lamington
4418996	Skirling (Biggar)
4418997	Tweedsmuir
44189981	Dunsyre
